外泌体之家 | 细胞外膜泡领域核心平台—exosomes & microvesicles—小膜泡大作用

 找回密码
 立即注册
收藏本版 (8) |订阅

国内外泌体研究 今日: 0|主题: 366|排名: 3 

作者 回复/查看 最后发表
【Nature Immunology】浙大张龙组与苏大周芳芳组合作发现肿瘤...  ...2 Johnny 2018-1-25 134468 yanyanchan 2018-5-14 15:49
Nature子刊:外泌体及其miRNAs的分泌受Tet1和Tet2调控并参与间...  ...2 Johnny 2018-6-6 135336 EXO2018ZY 2019-5-24 19:09
中南大学湘雅医院罗湘杭课题组:骨髓间充质干细胞来源... attachment  ...2 admin 2019-3-6 144821 adamlee 2020-6-22 20:43
【南方医科大学】外泌体作为肿瘤个体化诊断标志物  ...2 Johnny 2015-6-23 135925 xiu 2017-3-12 17:32
2015外泌体相关国家自然科学基金中标统计 原创  ...2 Johnny 2015-8-19 127264 waterknows 2016-10-17 14:18
南京医科大学施晓雷、黄剑飞课题组:肝细胞癌来源的外... attachment  ...2 admin 2019-1-3 134650 ldh19 2020-6-7 08:58
海军军医大学许硕贵、方硕课题组:人脐带间充质干细胞... attachment  ...2 admin 2019-1-24 134153 wdxdr1125 2021-5-18 15:16
中山大学:间充质干细胞外泌体减轻小鼠结肠炎 attachment  ...2 admin 2019-12-30 135728 nancy20116 2021-10-29 15:22
国内外泌体领域进展总结(2020年7月)  ...2 Johnny 2020-8-15 124368 wt18229755198 2020-9-29 22:09
国内外泌体领域进展总结(2020年12月)  ...2 Johnny 2021-1-9 124227 ymhshooter 2021-5-31 15:53
国内外泌体领域进展总结(2021年12月)  ...2 Johnny 2022-1-6 126723 HLF 2022-11-10 16:07
国内外泌体领域进展总结(2021年7月) attachment  ...2 Johnny 2021-8-10 133881 uuuu 2023-2-7 10:23
锦州医大:外泌体姜黄素抑制Tau磷酸化改善AD小鼠认知功能 attachment  ...2 admin 2019-4-24 123978 1607769472 2019-12-4 21:09
湘雅:骨髓间充质干细胞外泌体MALAT1改善骨质疏松症 attachment  ...2 admin 2019-11-3 124122 bddjs 2021-5-12 11:53
国内外泌体领域进展总结(2020年8月)  ...2 Johnny 2020-9-12 114481 ymhshooter 2021-5-31 16:13
国内外泌体领域进展总结(2021年3月)  ...2 Johnny 2021-4-7 113424 速溶哎扶 2022-6-24 14:15
南方医科大学:CAFs外泌体促进肿瘤转移和化疗耐药 attachment  ...2 admin 2019-5-14 113442 CheungKL 2019-11-12 09:48
东南大学中大医院:肾小管上皮外泌体促进M1巨噬细胞活化 attachment  ...2 admin 2019-5-21 113564 murmur婷 2019-12-25 13:30
广州医科:宫颈癌细胞外泌体miR-221-3p靶向THBS2促进血管生成 attachment  ...2 admin 2019-8-6 113696 zhangxuan 2020-7-9 15:08
四川大学:外泌体样囊泡高效递送抗癌药物西贝母碱 attachment  ...2 admin 2019-9-11 114615 MJZHANG 2021-2-8 16:59
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|外泌体之家 | exosomes & microvesicles  

GMT+8, 2024-6-2 00:25 , Processed in 0.117464 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块